> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.domsoftware.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Esforço Real

> Mapeamento do esforço real para as diferentes etapas do projeto OmniDom.

## OmniDom - Esforço Real

O esforço real mapeado para as diferentes etapas do projeto é detalhado na tabela abaixo:

| Fator                           | Esforço (Horas/Dias úteis) |
| ------------------------------- | -------------------------- |
| **Levantamento e Planejamento** | 612 horas / 38 d.u.        |
| **Desenvolvimento**             | 640 horas / 40 d.u.        |
| **Documentação**                | 160 horas / 10 d.u.        |
| **Total**                       | **1.412 horas**            |

## Detalhamento Mensal de Horas

A distribuição do esforço ao longo dos meses e entre os projetos relacionados:

| Mês       | Dias Úteis (d.u.) | Horas Totais | x 2 Recursos | Bradesco | ZIVA   | ETLDom | OmniDom  |
| --------- | ----------------- | ------------ | ------------ | -------- | ------ | ------ | -------- |
| Outubro   | 7                 | 56           | 112          | -        | -      | -      | 112      |
| Novembro  | 19                | 152          | 304          | 36       | -      | -      | 268      |
| Dezembro  | 22                | 176          | 352          | -        | 80     | 8      | 264      |
| Janeiro   | 21                | 168          | 336          | -        | -      | 8      | 328      |
| Fevereiro | 18                | 144          | 288          | -        | -      | 8      | 280      |
| Março     | 10                | 80           | 160          | -        | -      | -      | 160      |
| **Total** | **97**            | **776**      | **1552**     | **36**   | **80** | **24** | **1412** |

<Note>
  Acesse a versão detalhada do calculo do esforço real em PDF: [`EsforçoRealOmniDom.pdf`](https://tecnologia-domsoftware.github.io/files/OmniDom/EsforcoRealOmniDom.pdf).
</Note>
